Наказом по університету затверджені наступні розміри плати за один рік навчання в університеті для студентів освітніх ступенів та освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, магістр; здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (громадян України), які розпочинають навчання у 2021 році
Шифр | Спеціальності | Вартість навчання «Бакалавр» (грн.) | Вартість навчання «Магістр» (грн.) |
Денна форма навчання | |||
51 | Економіка | 25680 | 29920 |
72 | Фінанси, банківська справа та страхування | 25680 | 29920 |
73 | Менеджмент | 25680 | 29920 |
75 | Маркетинг | 25680 | - |
76 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 25680 | 29920 |
101 | Екологія | 19400 | 23000 |
122 | Комп'ютерні науки | 25680 | 29920 |
126 | Інформаційні системи та технології | 25680 | - |
133 | Галузеве машинобудування | 19400 | 23000 |
151 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 19400 | 23000 |
161 | Хімічні технології та інженерія | 19400 | - |
191 | Архітектура та містобудування | 26500 | 32000 |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | 19600 | 23400 |
194 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 19400 | 23000 |
281 | Публічне управління та адміністрування | 25680 | 29920 |
Заочна форма навчання | |||
51 | Економіка | 10000 | 14000 |
72 | Фінанси, банківська справа та страхування | 10000 | 14000 |
73 | Менеджмент | 10000 | 14000 |
75 | Маркетинг | 10000 | - |
76 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 10000 | 14000 |
101 | Екологія | 10000 | 14000 |
122 | Комп'ютерні науки | 10000 | 14000 |
126 | Інформаційні системи та технології | 10000 | - |
133 | Галузеве машинобудування | 10000 | 14000 |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | 10000 | 14000 |
194 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 10000 | 14000 |
281 | Публічне управління та адміністрування | 10000 | 14000 |
Форма навчання | Вартість навчання, грн |
Для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (аспірантура) | |
Очна (денна, вечірня) | 23 675 |
Заочна | 23 675 |
Для здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук (докторантура) | |
Очна (денна) | 23 675 |
Порядок надання платних освітніх та інших послуг
наказ №133 від 11.06.20
наказ №139 від 18.06.20
наказ №198 від 25.08.20
наказ №330 від 14.12.20
наказ №106 від 21.04.21
наказ №108 від 24.04.21